Lottningen för rond 6 i MAS Open nedan.
| MAS Open 2017 | |||||||
| Round 6 on 2017/02/28 at 19:00 | |||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 1 | Gajic Mladen | 4½ | 4 | Lundqvist Daniel | 2 | |
| 2 | 5 | Bengtsson Ola | 3½ | 3½ | Sjodahl Olof | 11 | |
| 3 | 18 | Nilsson Ingvar | 3 | 3 | Ekelund Fredrik | 12 | |
| 4 | 4 | Malmqvist Glenn | 2½ | 2½ | Andersson Ake | 14 | |
| 5 | 7 | Spoelstra Sverre | 2½ | 2½ | Hellquist Theodor | 15 | |
| 6 | 8 | Malmgren Lars-Goran | 2½ | 2 | Magnusson Roger | 6 | |
| 7 | 16 | Sandstrom Olof | 1½ | 2 | Sjodahl Gottfrid | 13 | |
| 8 | 10 | Thinley Shanphen | 1½ | 1 | Weidenstahl Johan | 9 | |
| 17 | Willard Hakan | 1 | Bye | ||||

