Mogens Minne prisutdelning och avslutningsblixt tisdag 23 maj

Avslutningsblixten för Mogens Minne 2017 nu på tisdag 23/5 kl 19:00.

Startavgiften i blixten är 20:- och formatet bestäms efter antalet deltagare.
Mogens Minne 2017 | Slutställning efter 7 ronder
Plac. SNr Namn Nation Rating Klubb Poäng  TB1  TB2  TB3
1 1 Gajic Mladen SWE 2288 Eksjö SK 6,5 26,5 19,0 24,00
2 2 Malmgren Lars-Goran SWE 1991 Malmö AS 5,0 26,5 17,5 18,25
3 3 Silwer Martin SWE 1954 Malmö AS 5,0 24,0 17,0 13,75
4 4 Sadiku Halil SWE 1944 Kristineberg SK 4,0 29,5 20,5 13,00
5 5 Agovic Sejfo SWE 1864 HSA 4,0 25,0 16,0 12,50
6 7 Andersson Ake SWE 1735 Malmö AS 3,5 27,0 18,0 10,00
7 10 Willard Hakan SWE 1611 Malmö AS 3,5 19,5 15,0 7,00
8 9 Gustavsson Claes SWE 1688 MSS 3,0 25,0 18,0 6,50
9 6 Amin Idris SWE 1829 HSA 2,5 26,0 19,0 6,75
10 11 Sadiku Lorik SWE 1545 Kristineberg SK 2,5 23,5 18,0 6,50
11 8 Wahlstrom Joakim SWE 1691 Malmö AS 2,5 21,5 16,0 4,25
12 12 Nilsson Ingvar SWE 1474 Malmö AS 0,0 20,0 14,0 0,00
Ratingpriset delades mellan Åke Andersson och Håkan Willard på 3,5 poäng.